Page 4 - index
P. 4

Однотонные римские ткани и ткани с принтом
                                            ширина, см
                                                                          210
                                                                    181,8 200
              50  60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160 118,3 170 138,8 180 159,4 190  204,4 227,8  220
                                                                              252,2
          130  82,0  84,5  87,1  89,7  95,1  97,7  101,0  103,6  109,0  111,6  114,2  117,5  122,9  125,5  128,1  130,7  136,9  139,5
          140  85,7  88,5  91,1  93,7  99,1  101,7  104,9  107,5  113,0  115,6  118,2  121,5  126,9  129,5  132,1  134,7  140,8  143,4
          150  90,3  92,9  95,4  98,0  103,5  106,1  109,4  112,0  117,5  120,1  122,7  125,9  131,4  134,0  136,6  139,2  145,3  147,9
          160  94,2  96,8  99,4  102,0  107,5  110,1  113,4  116,0  121,4  124,0  126,6  129,9  135,4  138,0  140,6  143,2  149,3  151,9
          170  93,1  95,6  98,0  100,4  105,6  108,1  111,2  113,6  118,8  121,2  123,7  126,8  132,0  134,4  136,9  139,3  145,1  147,6
          180  108,3  110,7  113,1  115,6  120,8  123,2  126,3  128,8  133,9  136,4  138,8  141,9  147,1  149,6  152,0  154,5  160,3  162,8
          190  112,6  115,0  117,4  119,9  125,1  127,6  130,7  133,1  138,3  140,7  143,2  146,3  151,5  153,9  156,4  158,8  164,7  167,1
          200  116,9  119,3  121,7  124,2  129,4  131,9  135,0  137,4  142,6  145,1  147,6  150,6  155,8  158,3  160,7  163,2  169,0  171,0
          210  148,3  150,7  153,2  155,6  160,9  163,3  166,4  168,9  174,1  176,5  179,0  182,1  187,3  189,7  192,2  194,6  200,5 203,0
          220  153,9  156,3  158,8  161,2  166,4  169,0  172,0  174,4  179,7  182,1  184,6  187,7  192,9  195,3  197,8  200,2  206,1  209,0
                                    Римские ткани Blackout/dimout и гардинные ткани
                                            ширина, см
                                                                              220
                                                                          210
                                                                    181,8 200
              50  60  70  80  90  100  110  120  130  140  150  160 118,3 170 138,8 180 159,4 190  204,4 227,8  252,2
          130  144,5  149,7  154,9  160,1  171,0  176,2  182,7  187,9  198,8  204,0 209,2  215,8  226,6  231,8  237,0  242,2  254,5  259,7
          140  151,0  156,2  161,4  166,6  177,5  182,7  189,2  194,4  205,3  210,5  215,7  222,2  233,1  238,3  243,5  248,7  261,0  266,2
          150  158,5  163,7  168,9  174,1  185,0  190,2  196,7  201,9  212,8  218,0  223,2  229,8  240,7  245,9  251,1  256,3  268,6  273,8
          160  164,9  170,1  175,3  180,5  191,4  196,6  203,2  208,4  219,3  224,5  229,7  236,3  247,2  252,4  257,6  262,8  275,1  280,3
          170  162,6  167,5  172,4  177,3  187,7  192,6  198,8  203,7  214,0  218,9  223,8  230,0 240,4  245,3  250,2  255,1  266,7  271,6
          180  187,4  192,3  197,2  202,1  212,5  217,4  223,6  228,5  238,8  243,7  248,6  254,8  265,2  270,1  275,0  279,9  291,5  296,5
          190  194,5  199,4  204,3  209,2  219,6  224,5  230,7  235,6  246,0  250,9  255,8  262,0  272,3  277,2  282,1  287,1  298,7  303,6
          200  201,6  206,5  211,4  216,3  226,7  231,6  237,8  242,7  253,1  258,0  262,9  269,1  279,5  284,4  289,3  294,2  305,9  310,8
          210  227,4  232,3  237,2  242,1  252,5  257,4  263,6  268,5  278,9  283,8  288,7  294,9  305,3  310,2  315,1  320,0  331,7  336,6
          220  231,9  236,8  241,8  246,7  257,1  262,0  268,2  273,1  283,5  288,4  293,3  299,5  309,9  314,8  319,7  324,6  336,3  341,2
         Двойная римская штора с зависимым управлением. Просчет выполняется по более дорогой ткани + 60%
         Двойная римская штора с независимым управлением. Стоимость римской шторы по первой ткани + стоимость римской шторы по второй ткани
         Индивидуальный дизайн + 40% к стоимости
   1   2   3   4   5   6   7   8   9